ケースに筒から脚まですべて入っており、レンチなどの工具を使わずに1人で簡単に組立てられるという長所があります。安定性には欠けるという欠点もあります。
「保有機材」カテゴリーアーカイブ
天研が保有する機材のカテゴリ
SKY90
ST-V
オートガイダーCCDカメラのSTVは天体研究会では2機保有しています。1機は東京都にお住まいの上田様よりご寄付を賜りました。
淡い星雲や星団を撮影したい方、より精密に天体を撮影したい方などなど是非使ってみましょう。
| 形式 | オートガイダー CCDカメラ |
| CCDチップ | 米国TI社 TC237(656×480/314,880画素、6.9×4.6mm) |
| 冷却 | 一段空冷ベルチェ装置(自動温度設定) |
| シャッター | 回転式機械式シャッター内蔵 |
| 露光時間 | 1/100秒-600秒まで設定可 |
| 感度 | 口径20cm鏡筒使用で、1秒の露光で約14等級(60秒で約18等級) |
| 映像出力方式 | 5″LCDモニター/アナログビデオ出力/RS232(パソコン) |
| コントロールボックス寸法 | 高さ240mm×幅300mm×厚み70mm(約2.5Kg) |
| CCDヘッド寸法 | 高さ95mm×幅85mm×厚み50mm(約500g) |
| 電源 | DC12V、2A |
Valiable Ball Joint Head
μ-250 (CR化)
新しくいただいたドール・カーカム式反射望遠鏡です。東京都にお住まいの上田様よりご寄付を賜りました。
筒先開放型の鏡筒のため,筒内気流が少なく安定した像が得られるのが特徴です。
【追記】μ-CR化キットを取り付けることで周辺像を大幅に改善し、撮影性能を向上させました。
| 形式 | ドール・カーカム式反射望遠鏡 |
| 有効径 | 250mm |
| 焦点距離 | 3000mm |
| 口径比 | 1:12 |
| 分解能 | 0.46″ |
| 集光力 | 1275倍 |
| 極限等級 | 13.8等 |
| 鏡筒径 | 直径280mm |
| 鏡筒全長 | 850mm |
| 鏡筒重量 | 14kg |
| 接眼部 | 50.8/31.7mm |
μ-250+CRユニット
| 形式 | ドール・カーカム式反射望遠鏡 |
| 有効径 | 250mm |
| 焦点距離 | 2500mm |
| 口径比 | 1:10 |
| 分解能 | 0.46″ |
| 集光力 | 1275倍 |
| 極限等級 | 13.8等 |
| 鏡筒径 | 直径280mm |
| 鏡筒全長 | 850mm |
| 鏡筒重量 | 14kg |
| 接眼部 | 50.8/31.7mm |








