| 形式 | 屈折式望遠鏡 |
| 有効径 | 60mm |
| 焦点距離 | 540mm |
| レンズ | ACHROMATIC COATED |
「保有機材」カテゴリーアーカイブ
天研が保有する機材のカテゴリ
24.5mm
31.7mm
BJ-30C
冷却CCDカメラのBJ-30Cです。東京都にお住まいの上田様よりご寄付を賜りました。
ついにモノクロではなくカラーの冷却CCDカメラの登場ですね!
| 形式 | カラー 冷却CCDカメラ |
| CCD素子 | SONY ICX074AK |
| CCDサイズ | 6.5mm×4.9mm |
| ピクセルサイズ | 9.9μm×9.9μm |
| ピクセル数 | 650×488(約33万画素) |
| 転送時間 | 33万画素:約4秒 2×2ビニング:約1秒 |
| 冷却方法 | 空冷または水冷、1段ペルチェ素子、ファン付 |
| シャッター | 電子シャッター |
| レンズ取り付け | 31.7mm接眼部 及びCマウント |
| 電源 | DC12V、2A |
| 寸法 | 72mm(W)×90mm(H)×92mm(D) |
| 重量 | 約0.5kg |
Borg 76ed
EM-100
EM-11
EM-200
| 形式 | 2軸モーター内蔵ドイツ式赤道儀 |
| 赤経微動 | ウォームホイル全周微動(180:1) |
| 赤緯微動 | ウォームホイル全周微動(180:1) |
| 極軸方位微動 | ダブルスクリュー式、可動範囲:±15° |
| 極軸傾斜角微動 | スクリュー式、可動範囲:高度0-50° |
| 極軸望遠鏡 | 固定内蔵式、据付精度:約2° |
| 赤経目盛環 | 最小目盛10分、恒星時と同期して回転 |
| 赤緯目盛環 | 最小目盛2° |
| モータードライブ | 2軸内蔵、電源電圧:DC12V、消費電流:250-500mA |
| 追尾精度 | ±5° |
| 同架重量 | 約16kg |
| 本体重量 | 約25.5kg(5kgバランスウェイト2個を含む) |
~このEM-200の経歴について~
天 研のEM-200は部費で買ったものでも大学からもらったものでもなく、有志数人の寄付によって十数年前に購入したものです。スターベース名古屋の バーゲンに前日からテントを張って、開店と同時に購入しました。ですから他の機材以上に暖かい気持で使ってやって欲しいと思います。
実は展示品で格安だったのですが、正式商品ではなく先行試作品のような機材です。興味がある人は製造番号を見てみるとおもしろいかもしれません。(神田)
EM-200 Temma PC Jr.
新しくいただいた赤道儀です。東京都にお住まいの上田様よりご寄付を賜りました。
ちなみに、EM-200とEM-200 Temma PC Jr.との違いは、パソコンを介した自動導入ができるかどうかになります。
| 形式 | 2軸モーター内蔵ドイツ式赤道儀 |
| 赤経微動 | ウォームホイル全周微動(180:1) |
| 赤緯微動 | ウォームホイル全周微動(180:1) |
| 極軸方位微動 | ダブルスクリュー式、可動範囲:±15° |
| 極軸傾斜角微動 | スクリュー式、可動範囲:高度0-50° |
| 極軸望遠鏡 | 固定内蔵式、据付精度:約2° |
| 赤経目盛環 | 最小目盛10分、恒星時と同期して回転 |
| 赤緯目盛環 | 最小目盛2° |
| モータードライブ | 2軸内蔵、電源電圧:定格DC12V、またはDC24V、消費電流:0.7-2.5A |
| 追尾精度 | ±5° |
| 同架重量 | 約16kg |
| 本体重量 | 約25.5kg(5kgバランスウェイト2個を含む) |









