| 追尾機能 | 恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、月追尾、北半球・南半球対応 |
| 微動 | ウォームホイルによる全周微動、φ57.6mm 歯数:144枚 |
| 極軸 | φ40mm、材質:アルミ合金 |
| ベアリング数 | 2個 |
| 駆動 | パルスモーターによる電動駆動 |
| 搭載可能重量 | 雲台を含めて約2.0kg以下、モーメント荷重20kg・cm、回転中心より10cmで約2.0kg |
| 北極星のぞき穴 | 等倍、実視界約8.9° |
| 傾斜計 | 0°~70°(1目盛5°) |
| その他 | コンパス内蔵(取外し可能) |
| 動作電源 | 単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応) 外部電源:USB-mini B型対応外部電源 |
| 動作電圧 | 単三電池:DC2.4~3.0V 最大0.6A(2.0kg搭載時) 外部電源:DC4.4~5.25V 最大0.3A(2.0kg搭載時) |
| 連続動作時間 | 約2時間(20°C、2.0kg搭載時、アルカリ乾電池使用) 約20時間(20°C、2.0kg搭載時、外部電源使用) |
| 動作温度 | 0~40°C |
| 大きさ | 95×137×58mm(突起部を除く) |
| 重さ | 740g(電池別) |
NuASA のすべての投稿
フォトガイド
スペースボーイ
90S
GS60 ASTRONOMICAL REFRECT
24.5mm
Borg 76ed
BJ-30C
冷却CCDカメラのBJ-30Cです。東京都にお住まいの上田様よりご寄付を賜りました。
ついにモノクロではなくカラーの冷却CCDカメラの登場ですね!
| 形式 | カラー 冷却CCDカメラ |
| CCD素子 | SONY ICX074AK |
| CCDサイズ | 6.5mm×4.9mm |
| ピクセルサイズ | 9.9μm×9.9μm |
| ピクセル数 | 650×488(約33万画素) |
| 転送時間 | 33万画素:約4秒 2×2ビニング:約1秒 |
| 冷却方法 | 空冷または水冷、1段ペルチェ素子、ファン付 |
| シャッター | 電子シャッター |
| レンズ取り付け | 31.7mm接眼部 及びCマウント |
| 電源 | DC12V、2A |
| 寸法 | 72mm(W)×90mm(H)×92mm(D) |
| 重量 | 約0.5kg |









