2001年しし座流星群 眼視計数観測結果

date JST count 個数 /hr m h HR CHR ZHR
2001/11/18 2:10-3:10 16 16 1.00 6 42 16 25 46
2001/11/18 3:10-4:10 34 18 1.00 6 54 18 28 39
2001/11/18 4:10-5:10 53 19 1.00 6 66 19 30 34
2001/11/18 23:00-23:15 0 0 0.25 6 0 0 0 0
2001/11/18 23:15-23:30 4 4 0.25 6 2 16 25 3880
2001/11/18 23:30-23:45 8 4 0.25 6 5 16 25 983
2001/11/18 23:45-0:00 18 10 0.25 6 8 40 63 1218
2001/11/19 0:00-0:15 39 21 0.25 6 11 84 133 1593
2001/11/19 0:15-0:30 59 20 0.25 6 14 80 126 1063
2001/11/19 0:30-0:45 88 29 0.25 6 17 116 183 1160
2001/11/19 0:45-1:00 142 54 0.25 6 20 216 342 1707
2001/11/19 1:00-1:15 207 65 0.25 6 23 260 411 1683
2001/11/19 1:15-1:30 292 85 0.25 6 26 340 538 1852
2001/11/19 1:30-1:45 397 105 0.25 6 29 420 664 1967
2001/11/19 1:45-2:00 530 133 0.25 6 32 532 841 2181
2001/11/19 2:00-2:05 589 59 0.08 6 35 708 1119 2577
2001/11/19 2:05-2:10 642 53 0.08 6 36 636 1006 2232
2001/11/19 2:10-2:15 705 63 0.08 6 37 756 1195 2560
2001/11/19 2:15-2:20 785 80 0.08 6 38 960 1518 3142
2001/11/19 2:20-2:25 850 65 0.08 6 39 780 1233 2470
2001/11/19 2:25-2:30 929 79 0.08 6 40 948 1499 2909
2001/11/19 2:30-2:35 1019 90 0.08 6 41 1080 1708 3214
2001/11/19 2:35-2:40 1130 111 0.08 6 42 1332 2106 3848
2001/11/19 2:40-2:45 1238 108 0.08 6 43 1296 2049 3638
2001/11/19 2:45-2:50 1323 85 0.08 6 44 1020 1613 2786
2001/11/19 2:50-2:55 1443 120 0.08 6 45 1440 2277 3829
2001/11/19 2:55-3:00 1603 160 0.08 6 46 1920 3036 4976
2001/11/19 3:00-3:05 1748 145 0.08 6 47 1740 2751 4399
2001/11/19 3:05-3:10 1918 170 0.08 6 48 2040 3226 5035
2001/11/19 3:10-3:15 2104 186 0.08 6 49 2232 3529 5383
2001/11/19 3:15-3:20 2273 169 0.08 6 50 2028 3207 4783
2001/11/19 3:20-3:25 2453 180 0.08 6 51 2160 3415 4985
2001/11/19 3:25-3:30 2621 168 0.08 6 52 2016 3188 4557
2001/11/19 3:30-3:35 2760 139 0.08 6 53 1668 2637 3695
2001/11/19 3:35-3:40 2897 137 0.08 6 54 1644 2599 3572
2001/11/19 3:40-3:45 3017 120 0.08 6 55 1440 2277 3071
2001/11/19 3:45-3:50 3137 120 0.08 6 56 1440 2277 3016
2001/11/19 3:50-3:55 3248 111 0.08 6 57 1332 2106 2742
2001/11/19 3:55-4:00 3333 85 0.08 6 58 1020 1613 2065
2001/11/19 4:00-4:05 3413 80 0.08 6 59 960 1518 1913
2001/11/19 4:05-4:10 3485 72 0.08 6 60 864 1366 1695
2001/11/19 4:10-4:15 3552 67 0.08 6 61 804 1271 1554
2001/11/19 4:15-4:20 3624 72 0.08 6 62 864 1366 1647
2001/11/19 4:20-4:25 3683 59 0.08 6 63 708 1119 1331
2001/11/19 4:25-4:30 3749 66 0.08 6 64 792 1252 1470
2001/11/19 4:30-4:35 3818 69 0.08 6 65 828 1309 1517
2001/11/19 4:35-4:40 3866 48 0.08 6 66 576 911 1043
2001/11/19 4:40-4:45 3912 46 0.08 6 67 552 873 988
2001/11/19 4:45-4:50 3952 40 0.08 6 68 480 759 850
2001/11/19 4:50-4:55 3992 40 0.08 6 69 480 759 841
2001/11/19 4:55-5:00 4026 34 0.08 6 70 408 645 708
2001/11/19 5:00-5:15 4116 90 0.25 6 71 360 569 619
2001/11/19 5:15-5:30 4176 60 0.25 73 240
2001/11/19 5:30-6:00 4196 20 0.50 76 40


keita@nuasa.org